
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 795 | 8273 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 794 | 5994 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 793 | 5438 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 792 | 2042 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 791 | 6774 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 790 | 6076 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS5 - 789 | 8631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 788 | 2965 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 787 | 7641 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 786 | 6902 |


