
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS3 - 806 | 6801 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS3 - 805 | 6924 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 804 | 4938 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 803 | 1045 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 802 | 6742 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS3 - 801 | 2889 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS3 - 800 | 2514 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS3 - 799 | 1344 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS3 - 798 | 1562 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 797 | 6702 |


