
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN1 - 802 | 7136 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN1 - 801 | 8914 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN1 - 800 | 7360 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN1 - 799 | 4125 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN1 - 798 | 3815 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN1 - 797 | 6432 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN1 - 796 | 6939 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN1 - 795 | 7691 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LYN1 - 794 | 4187 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LYN1 - 793 | 1076 |


