
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS1 - 804 | 9014 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS1 - 803 | 1560 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS1 - 802 | 9452 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS1 - 801 | 7841 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS1 - 800 | 5889 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS1 - 799 | 1024 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS1 - 798 | 1309 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS1 - 797 | 5007 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS1 - 796 | 5467 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS1 - 795 | 1294 |


